| Tank | Jaar | Gewicht | Bemanning | Bijzonderheden |
|---|---|---|---|---|
| Type 95 Ha-Go | 1936 | 7.4 ton | 3 | Lichte tank gebruikt in China en de Pacific |
| Type 97 Chi-Ha | 1938 | 15 ton | 4 | Meest gebruikte Japanse middelzware tank |
| Type 3 Chi-Nu | 1944 | 18.8 ton | 5 | Ontworpen om Amerikaanse Sherman tanks te bestrijden |
| Deze tank werd laat in de oorlog geproduceerd en weinig ingezet | ||||
| Type 4 Chi-To | 1945 | 30 ton | 5 | Zwaardere tank maar slechts prototypes gebouwd |
| Bron: Historische gegevens van Japanse tanks uit de Tweede Wereldoorlog | ||||
Maximum snelheid van het voertuig.
Motorvermogen van de tank.
Totaal gewicht inclusief bepantsering.